هذا الترتيب الذي أنجز يوم 25 دجنبر 2020 يتناول أفضل المجموعات الاقتصادية في العالم ويسلط الضوء على العديد من الحقائق بدءا من تفوق قطاع التكنولوجيا وهيمنة الشركات الأمريكية لأن 58 شركة من المائة الأولى تنتمي للولايات المتحدة.
ويُبرز هذا التصنيف الذي تتصدره الشركات التكنولوجية (غوغل وفيسبوك وأبل وأمازون) وشركة أرامكو السعودية العديد من العناصر المثيرة للاهتمام في العالم، بدءاً من هيمنة مجموعات التكنولوجيا بالمعنى الواسع، وعلاوة على ذلك، تدعو هذه القائمة إلى استخلاص عدة دروس إضافية.
هذه الشركات العملاقة المائة تمثل وحدها أكثر من 30٪ من القيمة السوقية الإجمالية في العالم
في حين أن إجمالي رسملة أسواق الأسهم العالمية قد تجاوزت مؤخرا عتبة 100000 مليار دولار ، فإن أفضل 100 مجموعة من حيث القيمة في العالم تزن مجتمعة 30.397 مليار دولار. بمعنى آخر ، إذا شملت الأسواق العالمية أكثر من 40 ألف شركة مدرجة في جميع أنحاء العالم ، فإن أكبر 100 شركة منها تمثل وحدها أكثر من 30٪ من إجمالي القيمة.
وأكبر 10 شركات (آبل،أرامكو السعودية،مايكروسوفت،أمازون،ألفابيت،فيسبوك،تينسنت، تيسلا،علي بابا،تايوان سيمي كونداكتور) وحدها تزن ما يقرب من 12 تريليون دولار
. (Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba et Taiwan Semiconductor)
الولايات المتحدة أمام بقية العالم
يكشف التصنيف أيضا عن الهيمنة المفرطة للشركات الأمريكية في عالم المال بما أن 58 شركة من ضمن المائة الأولى في هذا الترتيب ، بما في ذلك 14 شركة ضمن أكبر 20 تنتمي للولايات المتحدة بينما تكتفي القوة الاقتصادية العالمية الثانية ، الصين فقط ب 13 من ممثليها في هذا الترتيب. (بما في ذلك 3 ضمن العشرين الأوائل )، أما اليابان فإن لديها 5 شركات ، متقدمة مباشرة على فرنسا (4) وسويسرا (3) ، والتي مع ذلك تمكنت من تحقيق إنجاز كبير بامتلاك شركاتها الرائدة (روش ، نوفارتيس ، نستله) من بين الأربعين الأوائل. احتلت المجموعة الفرنسية الأولى وهي LVMH ، المرتبة العالمية رقم 24 بتقييم سوقي للأوراق المالية يعادل 305 مليار دولار (استفادت مؤخرا من ارتفاع اليورو مقابل الدولار).
وجود شركات عملاقة ربما لم تسمعوا بها من قبل
في خضم الأسماء الكبيرة والعلامات التجارية ذات الشهرة العالمية ، تمكنت العديد من المجموعات غير المعروفة من التسلل إلى هذا التصنيف. ومن بين هذه الشركات العملاقة – حيث أن الأمر يتطلب رسملة سوقية تزيد عن 117 مليار دولار للتواجد في هذا الترتيب – من المدهش أن نرى كويتشو موتاي Kweichow Moutai في المرتبة 17 برأس مال سوقي قدره 352 مليار دولار، أي بمبلغ 24 مليار دولار أكثر من المجموعة الأوروبية الأولى (نستله، المرتبة 23). وتنتج المجموعة، وهي عملاقة صينية في مجال الخمور العلامة التجارية الشهيرة Maotai وهو كحول أبيض مقطر من الذرة الرفيعة المخمرة،لها شعبية كبيرة في الصين وقد شهدت الشركة زيادة في تقييمها بنسبة 60٪ تقريبًا في عام 2020 ، ولديها إلى حد بعيد أكبر قيمة سوقية في بورصة شنغهاي (شركة “تينسنت” لخدمات الأنترنيت والهاتف المحمول وشركة “علي بابا” للتجارة الإلكترونية مدرجتان في بورصة هونغ كونغ).
هناك مجموعات صينية أخرى غير معروفة في الغرب ضمن هذه القائمة: منها Meituan-Dianping عملاق التجارة عبر الإنترنت (الرتبة 39 وقيمة سوقية تبلغ 212 مليار دولار) أو شركة Ping An Insurance العملاقة (الرتبة 36 ، قيمة 223 مليارًا)كما يمكن ذكر المجموعة اليابانية Keyence Corp ( الرتبة 87 و قيمة سوقية 133 مليار دولار )وكذلك المجموعة الإعلامية والتكنولوجية الجنوب إفريقية Prosus برتبة 55 وقيمة سوقية 179 مليار دولار
إكسون العملاق البترولي ، من المركز الأول في عام 2013… إلى الرتبة 57 اليوم
بعد أن احتلت هذه الشركة لفترة وجيزة رتبة أكبر رسملة سوقية في العالم في يناير 2013 ، واصلت قيمة شركة النفط العملاقة التي ولدت من اندماج Exxon و Mobil في عام 1999 في الانخفاض منذ ذلك الحين لتصل اليوم إلى 176 مليار دولار ، مما يضعها في المرتبة المرتبة 57 ، برسملة لا تمثل سوى 7.8٪ من رسملة شركة أبل Apple ( 2.244 مليار) ولعل هذا ما يؤشر إلى نهاية حقبة البترول خاصة إذا أضفنا أن ExxonMobil انخفض رأسمالها إلى ما دون رسملة مورّد الطاقة المتجددة NextEra Energy .
ومع ذلك فإن “ملكة النفط الحقيقي” أرامكو السعودية لا تزال تحتل المرتبة الثانية ، مع رسملة سوقية لأسهمها تبلغ 1.865 مليار دولار.)
جدول الترتيب أدناه
Entreprise | Market cap (en milliards de dollars) | Pays | Secteur | |
1 | Abbott Laboratories | 192 | USA | pharmacie |
2 | AbbVie | 182 | USA | recherche pharmaceutique |
3 | Accenture | 170 | USA (Irlande) | tech-conseil |
4 | Adobe | 240 | USA | logiciels |
5 | Agricultural Bank of China Limited | 165 | Chine | banque |
6 | AIA Group | 142 | Hong Kong | assurance |
7 | Alibaba | 600 | Chine | technologie |
8 | Alphabet | 1 175 | USA | technologie |
9 | Amazon | 1 592 | USA | technologie |
10 | Amgen | 130 | USA | biotechnologie |
11 | Anheuser-Busch InBev | 145 | Belgique | spiritueux |
12 | Apple | 2 244 | USA | technologie |
13 | ASML | 203 | Pays-Bas | semi-conducteurs |
14 | AstraZeneca | 127 | Angleterre | pharmacie |
15 | AT&T | 204 | USA | télécoms |
16 | Bank of America | 259 | USA | banque |
17 | Bank of China Limited | 130 | Chine | banque |
18 | Berkshire Hathaway | 531 | USA | société d’investissements |
19 | BHP Group | 152 | Australie | mines |
20 | Boeing | 123 | USA | aéronautique |
21 | Bristol-Myers Squibb | 138 | USA | pharmacie |
22 | Broadcom | 176 | USA | semi-conducteurs |
23 | Charter Communications | 152 | USA | télécoms |
24 | Chevron | 164 | USA | pétrole |
25 | China Construction Bank Corporation | 185 | Chine | banque |
26 | China Life Insurance | 135 | Chine | assurance |
27 | China Merchants Bank Co | 163 | Chine | banque |
28 | Cisco Systems | 188 | USA | informatique |
29 | Coca-Cola | 230 | USA | consommation discrétionnaire |
30 | Comcast | 231 | USA | télécoms |
31 | Costco Wholesale | 162 | USA | distribution |
32 | Danaher | 157 | USA | conglomérat |
33 | Disney | 314 | USA | divertissement |
34 | Eli Lilly | 159 | USA | pharmacie |
35 | ExxonMobil | 176 | USA | pétrole |
36 | 761 | USA | technologie | |
37 | Home Depot | 292 | USA | distribution |
38 | Honeywell | 147 | USA | conglomérat |
39 | Industrial and Commercial Bank of China | 246 | Chine | banque |
40 | Intel | 193 | USA | semi-conducteurs |
41 | JD.com | 132 | Chine | e-commerce |
42 | Johnson & Johnson | 401 | USA | pharmacie |
43 | JPMorgan Chase | 379 | USA | banque |
44 | Keyence Corp | 133 | Japon | électronique |
45 | Kweichow Moutai | 352 | Chine | spiritueux |
46 | L’Oréal | 208 | France | cosmétiques |
47 | Linde | 135 | USA – Allemagne | chimie |
48 | Lowe’s | 119 | USA | distribution |
49 | LVMH | 305 | France | luxe |
50 | Mastercard | 334 | USA | paiement |
51 | McDonald | 158 | USA | restauration |
52 | Medtronic | 154 | USA | équipement pharmaceutique |
53 | Meituan-Dianping | 212 | Chine | e-commerce |
54 | Merck | 203 | Allemagne | pharmacie |
55 | Microsoft | 1 684 | USA | technologie |
56 | Nestlé | 328 | Suisse | agroalimentaire |
57 | Netflix | 227 | USA | divertissement |
58 | NextEra Energy | 147 | USA | énérgies renouvelables |
59 | Nike | 222 | USA | prêt-à-porter |
60 | Novartis AG | 216 | Suisse | pharmacie |
61 | Novo Nordisk | 163 | Danemark | pharmacie |
62 | NTT Docomo | 120 | Japon | télécoms |
63 | NVIDIA | 330 | USA | électronique |
64 | Oracle | 191 | USA | logiciels |
65 | PayPal | 280 | USA | paiement |
66 | Pepsi | 201 | USA | consommation discrétionnaire |
67 | Pfizer | 207 | USA | pharmacie |
68 | PhilipMorris | 129 | USA | tabac |
69 | Pinduoduo | 188 | Chine | e-commerce |
70 | Ping An Insurance | 223 | Chine | assurance |
71 | Procter & Gamble | 341 | USA | biens de consommation |
72 | Prosus | 179 | Afrique du Sud | technologie |
73 | Qualcomm | 168 | USA | télécoms |
74 | Reliance Industries | 178 | Inde | pétrochimie |
75 | Roche | 289 | Suisse | pharmacie |
76 | Royal Dutch Shell | 139 | Angleterre (Pays-Bas) | pétrole |
77 | Salesforce | 207 | USA | logiciels |
78 | Samsung | 422 | Corée du Sud | technologie |
79 | Sanofi | 121 | France | pharmacie |
80 | SAP | 157 | Allemagne | logiciel |
81 | Saudi Aramco | 1 865 | Arabie S. | pétrole |
82 | Shopify | 149 | Canada | e-commerce |
83 | Siemens | 122 | Allemagne | conglomérat |
84 | Softbank | 155 | Japon | conglomérat |
85 | Sony | 121 | Japon | technologie |
86 | Starbucks | 120 | USA | café |
87 | T-Mobile US | 165 | USA | télécoms |
88 | Taiwan Semiconductor | 549 | Taiwan | semi-conducteurs |
89 | Tencent | 700 | Chine | technologie |
90 | Tesla | 627 | USA | automobile |
91 | Texas Intruments | 148 | USA | életronique |
92 | Thermo Fisher Scientific | 182 | USA | matériel médical |
93 | Total | 117 | France | pétrole |
94 | Toyota | 246 | Japon | automobile |
95 | Unilever | 152 | Angleterre (Pays-Bas) | agroalimentaire |
96 | UnitedHealth | 323 | USA | santé |
97 | UPS | 149 | USA | entreprise postale |
98 | Verizon | 246 | USA | télécoms |
99 | Visa | 502 | USA | paiement |
100 | Walmart | 406 | USA | distribution |
Tableau: Quentin Soubranne Source: BFM Bourse Récupérer les données Créé avec Datawrapper